Deset minut boje na „Satan Bajku“ Re-Test V roce 2016, přesněji v měsíci říjnu (viz. blog), jsme my trenéři provedli u pár…
V roce 2016, přesněji v měsíci říjnu (viz. blog), jsme my trenéři provedli u pár vybraných testování na Assault Biku, kde nás zajímala obecná vytrvalost a schopnost udržet vysokou intenzitu za účelem maximálního výkonu. Jelikož nám od té doby přibilo dalších pět Assault Biků, tak jsme si řekli, proč tento test nezařadit i do skupinové lekce.
Testování se zúčastnilo téměř 70 členů CCFO, což je úžasné.
Z těchto 70ti atletů jedenáct atletů tento test absolvovalo již v zmíněném říjnu 2016. Zde mě zajímal jejich progress a s potěšením mohu říci, že všichni se zlepšili a ne o málo. Tento fakt může být zdůvodněn několika faktory: častý trénink na Assaultu a tím sžití se s tímto „strojem“, zlepšení techniky a samotné kondiční stránky atletů, uvolněnější mechanismus kola a neposlední řadě skvělá práce trenérů :P.
Celkové výsledky můžete shlédnout v níže přiložených tabulkách. Výsledky zapsat do Beyond the WhiteBoard! Test budeme opakovat v roce 2018!!
Testování 27.8.2017 - 9.8.2017 - MUŽI |
|||
| Jméno | 10min. AMRAP | Výkon [cal] | |
| 1. | Lukáš Topiarz | ASSAULT Air BIKE | 216 |
| 2. | Lukáš Káňa | ASSAULT Air BIKE | 209 |
| 2. | Petr Vlček | ASSAULT Air BIKE | 209 |
| 4. | Jan Pavlík | ASSAULT Air BIKE | 191 |
| 4. | Kryštof Pientka | ASSAULT Air BIKE | 191 |
| 6. | Radek Vortel | ASSAULT Air BIKE | 188 |
| 7. | Radim Frank | ASSAULT Air BIKE | 181 |
| 8. | Petr Pavlín | ASSAULT Air BIKE | 177 |
| 9. | Martin Wampik | ASSAULT Air BIKE | 171 |
| 9. | Petr Mrázek | ASSAULT Air BIKE | 171 |
| 11. | Martin Urban | ASSAULT Air BIKE | 168 |
| 12. | Petr Spáčil | ASSAULT Air BIKE | 161 |
| 13. | Vladimír Pleva | ASSAULT Air BIKE | 157 |
| 13. | Radek Kovář | ASSAULT Air BIKE | 157 |
| 15. | Lukáš Smetana | ASSAULT Air BIKE | 156 |
| 15. | Tomáš Pietras | ASSAULT Air BIKE | 156 |
| 15. | Marek Fronc | ASSAULT Air BIKE | 156 |
| 18. | Radim Bednář | ASSAULT Air BIKE | 154 |
| 19. | Petr Solanský | ASSAULT Air BIKE | 151 |
| 20. | Tomáš Hrdlička | ASSAULT Air BIKE | 150 |
| 21. | Daniel Paluzga | ASSAULT Air BIKE | 145 |
| 22. | Maťo Tomčo | ASSAULT Air BIKE | 139 |
| 23. | Filip Děrgel | ASSAULT Air BIKE | 136 |
| 23. | Lukáš Aprias | ASSAULT Air BIKE | 136 |
| 25. | Petr Křistek | ASSAULT Air BIKE | 135 |
| 26. | Zdeněk Pěček | ASSAULT Air BIKE | 134 |
| 27. | David Spíšek | ASSAULT Air BIKE | 133 |
| 28. | Michal Plaček | ASSAULT Air BIKE | 132 |
| 29. | Petr Sukeník | ASSAULT Air BIKE | 131 |
| 30. | Petr Pleva | ASSAULT Air BIKE | 130 |
| 30. | David Labanič | ASSAULT Air BIKE | 130 |
| 30. | Kamil Langer | ASSAULT Air BIKE | 130 |
| 33. | Lukáš Louda | ASSAULT Air BIKE | 128 |
| 34. | Pavel Tuleja | ASSAULT Air BIKE | 125 |
| 34. | Lukáš Deseyve | ASSAULT Air BIKE | 125 |
| 36. | Michal Mroček | ASSAULT Air BIKE | 124 |
| 37. | Michal Bauer | ASSAULT Air BIKE | 119 |
| 38. | Vašek Prak | ASSAULT Air BIKE | 117 |
| 39. | Kamil Wojtas | ASSAULT Air BIKE | 113 |
| 40. | Vladimír Židlík | ASSAULT Air BIKE | 111 |
| 41. | Jiří Richter | ASSAULT Air BIKE | 110 |
| 41. | Miroslav Richter | ASSAULT Air BIKE | 110 |
Srovnání testování 2016 vs. 2017 - MUŽI |
||||
| Jméno | 10min. AMRAP | 2016 | 2017 | Rozdíl |
| Výkon [cal] | Výkon [cal] | Výkon [cal] | ||
| Lukáš Káňa | ASSAULT Air BIKE | 181 | 209 | 28 |
| Jan Pavlík | ASSAULT Air BIKE | 159 | 191 | 32 |
| Radek Vortel | ASSAULT Air BIKE | 141 | 188 | 47 |
| Vladimír Pleva | ASSAULT Air BIKE | 139 | 157 | 18 |
| Petr Pleva | ASSAULT Air BIKE | 99 | 130 | 31 |
| Pavel Tuleja | ASSAULT Air BIKE | 118 | 125 | 7 |
Testování 27.8.2017 - 9.8.2017 - ŽENY |
|||
| Jméno | 10min. AMRAP | Výkon [cal] | |
| 1. | Natálie Cholevová | ASSAULT Air BIKE | 139 |
| 2. | Nikola Stuchlíková | ASSAULT Air BIKE | 133 |
| 2. | Markéta Baginská | ASSAULT Air BIKE | 124 |
| 4. | Jarmila Ivánková | ASSAULT Air BIKE | 116 |
| 5. | Michaela Stachová | ASSAULT Air BIKE | 113 |
| 6. | Klára Vágnerová | ASSAULT Air BIKE | 111 |
| 7. | Kristýna Brňáčková | ASSAULT Air BIKE | 110 |
| 8. | Petra Kolouchová | ASSAULT Air BIKE | 109 |
| 9. | Natálie Kalembová | ASSAULT Air BIKE | 107 |
| 10. | Anna Durajová | ASSAULT Air BIKE | 105 |
| 11. | Jana Nytrová | ASSAULT Air BIKE | 103 |
| 12. | Lenka Berkusová | ASSAULT Air BIKE | 100 |
| 13. | Lada Kozlová | ASSAULT Air BIKE | 99 |
| 14. | Andrea Kubová | ASSAULT Air BIKE | 95 |
| 15. | Lucie Tulejová | ASSAULT Air BIKE | 93 |
| 15. | Barbora Muchová | ASSAULT Air BIKE | 93 |
| 17. | Michaela Kardošová | ASSAULT Air BIKE | 87 |
| 17. | Hana Uhlíková | ASSAULT Air BIKE | 87 |
| 19. | Lenka Biličková | ASSAULT Air BIKE | 83 |
| 20. | Kateřina Danielová | ASSAULT Air BIKE | 82 |
| 21. | Štěpánka Habustová | ASSAULT Air BIKE | 81 |
| 22. | Petra Horáková | ASSAULT Air BIKE | 80 |
| 22. | Jana Davidová G. | ASSAULT Air BIKE | 80 |
| 24. | Blanka Plevová | ASSAULT Air BIKE | 79 |
| 25. | Monika Brázdová | ASSAULT Air BIKE | 71 |
Srovnání testování 2016 vs. 2017 - ŽENY |
||||
| Jméno | 10min. AMRAP | 2016 | 2017 | Rozdíl |
| Výkon [cal] | Výkon [cal] | Výkon [cal] | ||
| Jana Nytrová | ASSAULT Air BIKE | 83 | 103 | 20 |
| Lucie Tulejová | ASSAULT Air BIKE | 71 | 93 | 22 |
| Michaela Kardošová | ASSAULT Air BIKE | 69 | 87 | 18 |
| Kateřina Danielová | ASSAULT Air BIKE | 65 | 82 | 17 |
| Blanka Plevová | ASSAULT Air BIKE | 58 | 79 | 21 |